Brennwert | 207 kj / 49 kcal | 2%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 8.400 kj / 2000 kcal. |
Fett | 0,1 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 70 g. |
gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 20 g. |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 4%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 260 g. |
Zucker
| 10,7 g | 12%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 90 g. |
Eiweiß | 0,5 g | 1%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 50 g. |
Salz | 0,01 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 g. |
Niacin | 8 mg | 62%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Biotin | 25 µg | 56%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 45 µg. |
Vitamin C (Natriumascorbat) | 40 mg | 50%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 80 mg. |
Vitamin E | 6 mg | 46%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Pantothensäure | 3 mg | 50%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 mg. |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,7 mg | 54%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.300 µg. |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,55 mg | 50%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.100 µg. |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 56%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.250 µg. |
Folsäure | 100 µg | 33%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 300 µg. |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,25 µg | 42%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 3 µg. |
Vitamin A
| 288 µg | 32%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 900 µg. |