Brennwert | 198 kj / 47 kcal | 2%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 8.400 kj / 2000 kcal. |
Fett | 0,1 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 70 g. |
gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 20 g. |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 4%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 260 g. |
Zucker | 10,1 g | 11%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 90 g. |
Eiweiß | 0,5 g | 1%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 50 g. |
Salz | 0,01 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 g. |
Niacin | 4,8 mg | 37%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Biotin | 15 µg | 33%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 45 µg. |
Vitamin C (Natriumascorbat) | 24 mg | 30%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 80 mg. |
Vitamin E | 3,6 mg | 28%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Pantothensäure | 1,8 mg | 30%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 mg. |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,42 mg | 32%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.300 µg. |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,33 mg | 30%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.100 µg. |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,42 mg | 34%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.250 µg. |
Folsäure | 60 µg | 20%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 300 µg. |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,75 µg | 25%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 3 µg. |
Vitamin A
| 240 µg | 27%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 900 µg. |